ACTION GLAZES MID FIRE : Obtenez 15% de réduction avec le code SPEEDBALL15. Jusqu’au 31 mai.
Veuillez noter que nous serons fermés le 29 mai. Aucun colis ne sera expédié ce jour-là !
Glaçage | Température de cuisson recommandée |
Cascade (PC) MAYCO | 1000 – 1060 |
Craquements classiques (CC) MAYC) | 1000 – 1060 |
Pierre de taille (SG) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Cristallites (S) MAYCO | 1000 – 1060 |
Éléments (EL) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Éléments Chunckies (ELCH) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Fondations (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Fondations Matt (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Fondations Sheer (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
Transparent | 1000 – 1060 |
Brillant | |
S-2101 MAYCO | |
LG-10 AMACO | |
Matt | |
C-300 MAYCO | |
LM-10 AMACO | |
Sous-glaçures | 1000 – 1250 |
Fondamentaux (UG) MAYCO | |
Velours (V) AMACO | |
Confection d’une doublure (SG) MAYCO | |
Émaux à effet unique | |
Pierre de taille (SG 201, SG 202) | 1000 – 1060 Δ |
Chute de neige (SG 302) | 1000 – 1060 Δ |
Designer Liner | 1000 – 1060 |
Opalescent (O) AMACO | 1000 – 1060 |
Δ = cette glaçure peut également être cuite plus haut. | |
Notez que la texture peut changer et que le glaçage peut couler, en particulier sur les œuvres verticales ! |
Glaçage | Température de cuisson recommandée |
Potters Choice (PC) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Potters Choice Flux (PCF) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Céladons (C) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Shino (SH) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Matelas satinés (SM) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Phase (PH) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Cosmos (CO) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Trempage et superposition (DL) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Grès (SW) MAYCO | 1180 – 1220 Δ |
Grès (SP) SPEEDBALL | 1180 – 1220 Δ |
Archies COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Fantaisie COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Céladons colorés Franks COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Vibro Colors Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Enduro Couleurs COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Constellation Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Shino Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Émaux mats et craquelures COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Émaux satinés COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Glacis cristallins à refroidissement lent COYOTE | 1180 – 1220 * |
Transparent | |
Brillant | |
SW-001 MAYCO | 1180 -1300 |
SW-004 MAYCO sans zinc | 1180 -1300 |
HF-010 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
HF-009 AMACO sans zinc | 1180 – 1220 Δ |
C-11 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
2000 Speedball | 1180 – 1220 Δ |
MBG007 COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
Matt | |
SW-002 MAYCO | 1180 – 1220 Δ |
SM-010 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
Sous-glaçures | |
Principes fondamentaux (UG) MAYCO | 1000 – 1300 |
Encres (INK) AMACO | 1000 – 1300 |
Sous-glaçures semi-majoritaires (SMUG) AMACO | 1000 – 1300 |
Velours (V) AMACO | 1000 – 1300 |
Sous-glaçures (MBU) COYOTE | 1180 – 1300 |
Designer Liner (SG) MAYCO | 1000 – 1300 |
Engobes | |
Grès d’Engobes (EG) MAYCO | 1180 – 1300 |
Δ = cette glaçure peut également être cuite plus haut.
Notez que la texture peut changer et que la glaçure peut couler, en particulier sur les travaux debout !
* = vous avez besoin d’une courbe de chauffage séparée pour cela – > SLOW COOL ! !!
Courbe de chauffe Slow Cool
0 – 105°C en 2,5 heures
105°C – 1095°C en 5,5 heures
1095°C – 1205°C EN 0,5 heure + 15 minutes de trajet
1205°C – 1176°C en 0,5 heure + 15 minutes de trajet
1176°C – 760°C en 8 heures
laisser refroidir en dessous de 50°C.
Il est important de noter que vous devez adapter ce programme à votre propre four et à votre propre cuisson.
Chaque four est différent, il n’y a donc pas de programme qui fonctionne pour toutes les cuissons.
La pointe de votre cône autoportant 5 doit au moins affleurer la base,
et la pointe du cône 6 ne doit pas toucher la planche.
Céramique et émail
Gamme de produits