MID FIRE GLAZES ACTIE: Ontvang 15% korting met code SPEEDBALL15. Loopt t/m 31 mei.
Let op: We zijn gesloten op 29 mei gesloten. Er worden deze dag geen pakketten verzonden!
| Glazuur | Aanbevolen Stooktemperatuur |
| Cascade (PC) MAYCO | 1000 – 1060 |
| Classic Crackles (CC) MAYC) | 1000 – 1060 |
| Cobblestone (SG) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Crystalites (S) MAYCO | 1000 – 1060 |
| Elements (EL) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Elements Chunckies (ELCH) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Foundations (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Foundations Matt (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Foundations Sheer (FN) MAYCO | 1000 – 1060 Δ |
| Transparant | 1000 – 1060 |
| Glans | |
| S-2101 MAYCO | |
| LG-10 AMACO | |
| Mat | |
| C-300 MAYCO | |
| LM-10 AMACO | |
| Underglazes | 1000 – 1250 |
| Fundamentals (UG) MAYCO | |
| Velvets (V) AMACO | |
| Designer Liner (SG) MAYCO | |
| Unieke effect glazuren | |
| Cobblestone (SG 201, SG 202) | 1000 – 1060 Δ |
| Snowfall (SG 302) | 1000 – 1060 Δ |
| Designer Liner | 1000 – 1060 |
| Opalescent (O) AMACO | 1000 – 1060 |
| Δ = dit glazuur kan ook hoger gestookt worden. | |
| Let wel op structuur kan veranderen en glazuur kan gaan lopen, vooral op rechtopstaand werk! | |
| Glazuur | Aanbevolen Stooktemperatuur |
| Potters Choice (PC) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Potters Choice Flux (PCF) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Celadons (C) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Shino (SH) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Satin Matts (SM) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Phase (PH) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Cosmos (CO) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Dipping and Layering (DL) AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Stoneware (SW) MAYCO | 1180 – 1220 Δ |
| Stoneware (SP) SPEEDBALL | 1180 – 1220 Δ |
| Archies COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Fantasie COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Franks Colored Celadons COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Vibro Colors Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Enduro Colors COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Constellation Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Shino Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Matt Glazes and Crawls COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Satin Glazes COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Crystalline Slow Cool Glazes COYOTE | 1180 – 1220 * |
| Transparant | |
| Glans | |
| SW-001 MAYCO | 1180 -1300 |
| SW-004 MAYCO zinkvrij | 1180 -1300 |
| HF-010 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| HF-009 AMACO zinvrij | 1180 – 1220 Δ |
| C-11 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| 2000 Speedball | 1180 – 1220 Δ |
| MBG007 COYOTE | 1180 – 1220 Δ |
| Mat | |
| SW-002 MAYCO | 1180 – 1220 Δ |
| SM-010 AMACO | 1180 – 1220 Δ |
| Underglazes | |
| Fundamentals (UG) MAYCO | 1000 – 1300 |
| Inks (INK) AMACO | 1000 – 1300 |
| Semi Most Underglazes (SMUG) AMACO | 1000 – 1300 |
| Velvets (V) AMACO | 1000 – 1300 |
| Underglazes (MBU) COYOTE | 1180 – 1300 |
| Designer Liner (SG) MAYCO | 1000 – 1300 |
| Engobes | |
| Stoneware Engobes (EG) MAYCO | 1180 – 1300 |
Δ = dit glazuur kan ook hoger gestookt worden.
Let wel op structuur kan veranderen en glazuur kan gaan lopen, vooral op rechtopstaand werk!
* = let op hiervoor heb je een aparte stookcurve nodig – > SLOW COOL !!!
Stookcurve Slow Cool
0 – 105°C in 2,5 uur
105°C – 1095°C in 5,5 uur
1095°C – 1205°C IN 0,5 uur + 15 minuten pendelen
1205°C – 1176°C in 0,5 uur + 15 minuten pendelen
1176°C – 760°C in 8 uur
verder laten afkoelen tot onder de 50 °C.
Het is belangrijk om op te merken dat u dit schema moet aanpassen voor uw eigen oven en stoken.
Elke oven is anders, dus er is geen schema dat voor elke stook werkt.
Het puntje van uw zelfdragende cone 5 moet in ieder geval gelijk zijn met de basis,
en het puntje van de kegel 6 mag niet in aanraking komen met de plank.